Bambu Lab - Séries H2/X2/P2 - Tête d'Extrusion Haut débit (Hotend High Flow) avec Buse 0,4 mm en Acier trempé
Bambu Lab - Séries H2/X2/P2 - Tête d'Extrusion avec Buse 0,4 mm en Acier trempé
Pièce détachée officielle d'origine constructeur.
La Tête d'Extrusion avec Buse 0,4 mm en Acier trempé pour Bambu Lab Séries H2/X2/P2 vous offre un équilibre parfait entre vitesse et qualité, idéale pour un usage quotidien. Adaptée pour l'impression de jouets, de pièces mécaniques ou d'objets décoratifs, elle vous permet de réaliser des impressions fiables et précises, répondant efficacement à vos besoins créatifs.
Conception de buse à changement rapide
La conception spéciale de l'ensemble de chauffage de la tête chauffante H2D permet de séparer facilement les composants thermiques et électroniques de la tête chauffante. Déverrouillez simplement le loquet pour un retrait et une installation rapides et faciles de la tête chauffante.
Comparez la vitesse d'impression des buses de 0,4 mm, 0,6 mm et 0,8 mm
Un diamètre plus grand extrude plus de filaments par seconde, ce qui entraîne une vitesse d'impression plus rapide, tandis qu'un diamètre plus petit imprime de manière plus précise.
Compatibilité des filaments
| Filament | |
| PLA de base | √ |
| PLA mat | √ |
| Dégradé de base PLA | √ |
| PLA Silk+ | √ |
| PLA soie bicolore | √ |
| PLA Soie | √ |
| PLA Métal | √ |
| Marbre PLA | √ |
| PLA Sparkle | √ |
| PLA Bois | √ |
| PLA Galaxy | √ |
| PLA Glow | √ |
| PLA-CF | √ |
| PLA Aero | √ (Non recommandé) |
| PETG HF | √ |
| PETG translucide | √ |
| PETG-CF | √ |
| ABS | √ |
| ABS-GF | √ |
| ASA | √ |
| ASA Aero | √ |
| ASA-CF | √ |
| PC | √ |
| PC FR | √ |
| TPU pour AMS | √ |
| TPU 95A HF | √ |
| TPU 85A | X |
| TPU 90A | √ |
| PAHT-CF | √ |
| PET-CF | √ |
| PA6-CF | √ |
| PPA-CF | √ |
| PPS-CF | √ |
| Prise en charge de l'ABS | √ |
| Prise en charge du PLA/PETG | √ |
| Soutien à l'AP/PET | √ |
| Prise en charge de PLA (nouvelle version) | √ |
| PVA | √ |
| PA6-GF | √ |
Caractéristiques techniques
| Température d'impression max. | 350 °C |
| Poids de l'emballage | 0,026 kg |
| Longueur | 49,2 mm |
| Taille de l'emballage | 60 x 60 x 30 mm |

